Amazon EC2 Capacity Blocks for ML 요금
Amazon EC2 Capacity Blocks for ML을 사용해야 하는 이유
Amazon EC2 Capacity Blocks for ML을 사용하면 기계 학습 워크로드 실행에 필요한 액셀러레이터 용량만 예약할 수 있습니다. EC2 Capacity Blocks 요금은 예약 수수료와 운영 체제 수수료로 구성됩니다. 이러한 수수료의 가격 및 예시는 아래에 나와 있습니다. EC2 Capcity Blocks에 대해 자세히 알아보세요.
요금표
예약 수수료는 예약 시 선불로 청구됩니다. 예약 요금은 EC2 용량 블록의 공급 및 수요 추세에 따라 정기적으로 업데이트됩니다. 현재 요금은 2025년 4월에 업데이트될 예정입니다. 요금 업데이트 이후 시작이 예약되어 있는 용량 블록에도 구매 시점의 일반 요율로 요금이 청구됩니다. 현재 예약 요율은 아래 표에 나와 있습니다.
인스턴스 유형 | 리전 | 인스턴스당 실질 시간당 요금(액셀러레이터당) | 액셀러레이터 | vCPU | 인스턴스 메모리 | 액셀러레이터 메모리 | 인스턴스 스토리지(TB) | 네트워크 성능 |
p5.48xlarge | 미국 동부(버지니아 북부) | 31.464 USD(3.933 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 미국 동부(오하이오) | 31.464 USD(3.933 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 미국 서부(오리건) | 31.464 USD(3.933 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 미국 서부(캘리포니아 북부) | 39.33 USD(4.916 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 아시아 태평양(도쿄) | 39.424 USD(4.928 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 아시아 태평양(자카르타) | 43.42 USD(5.428 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 아시아 태평양(뭄바이) | 37.757 USD(4.72 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 오스트레일리아(멜버른) | 40.903 USD(5.113 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 호주(시드니) | 40.903 USD(5.113 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 유럽(런던) | 40.903 USD(5.113 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 유럽(스톡홀름) | 33.666 USD(4.208 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5.48xlarge | 남아메리카(상파울루) | 52.86 USD(6.608 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048GiB | 640GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5e.48xlarge |
미국 동부(오하이오) |
34.608 USD(4.326 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048GiB |
1128GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200기가비트 |
p5e.48xlarge |
미국 동부(버지니아 북부) |
34.608 USD(4.326 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048GiB |
1128GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200기가비트 |
p5e.48xlarge |
미국 서부(캘리포니아 북부) |
43.26 USD(5.407 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048GiB |
1128GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200기가비트 |
p5e.48xlarge |
미국 서부(오레곤) |
34.608 USD(4.326 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048GiB |
1128GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200기가비트 |
p5e.48xlarge | 유럽(스톡홀름) | 37.032 USD(4.629 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5e.48xlarge | 유럽(런던) | 44.99 USD(5.624 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5e.48xlarge | 오스트레일리아(멜버른) | 44.99 USD(5.624 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5e.48xlarge | 호주(시드니) | 44.99 USD(5.624 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5e.48xlarge | 아시아 태평양(자카르타) | 47.759 USD(5.97 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5e.48xlarge | 아시아 태평양(뭄바이) | 41.533 USD(5.191 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5e.48xlarge | 아시아 태평양(도쿄) | 43.364 USD(5.42 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5e.48xlarge | 남아메리카(상파울루) | 58.141 USD(7.268 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5en.48xlarge | 미국 동부(오하이오) | 36.184 USD(4.523 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5en.48xlarge |
미국 동부(버지니아 북부) |
36.184 USD(4.523 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048GiB |
1128GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200기가비트 |
p5en.48xlarge |
미국 서부(캘리포니아 북부) |
45.23 USD(5.654 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048GiB |
1128GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200기가비트 |
p5en.48xlarge |
미국 서부(오레곤) |
36.184 USD(4.523 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048GiB |
1128GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200기가비트 |
p5en.48xlarge | 유럽(스톡홀름) | 38.717 USD(4.84 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5en.48xlarge | 유럽(런던) | 47.039 USD(5.88 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5en.48xlarge | 오스트레일리아(멜버른) | 47.039 USD(5.88 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5en.48xlarge | 호주(시드니) | 47.039 USD(5.88 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5en.48xlarge | 아시아 태평양(자카르타) | 49.934 USD(6.242 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5en.48xlarge | 아시아 태평양(뭄바이) | 43.421 USD(5.428 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5en.48xlarge | 아시아 태평양(도쿄) | 45.339 USD(5.667 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p5en.48xlarge | 남아메리카(상파울루) | 60.789 USD(7.599 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048GiB | 1128GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200기가비트 |
p4d.24xlarge | 미국 동부(버지니아 북부) | 11.8 USD(1.475 USD) | 8xA100 | 96 | 1152GiB | 320GB HBM2 | 8 x 1 NVMe SSD | 400기가비트 |
p4d.24xlarge | 미국 동부(오하이오) | 11.8 USD(1.475 USD) | 8 x A100 | 96 | 1152GiB | 320GB HBM2 | 8 x 1 NVMe SSD | 400기가비트 |
p4d.24xlarge |
미국 서부(오리건) |
11.8 USD(1.475 USD) | 8 x A100 | 96 | 1152GiB | 320GB HBM2 | 8 x 1 NVMe SSD | 400기가비트 |
trn1.32xlarge | 미국 동부(버지니아 북부) | 9.532 USD(0.596 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512GiB | 512GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800기가비트 |
trn1.32xlarge | 미국 동부(오하이오) | 9.532 USD(0.596 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512GiB | 512GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800기가비트 |
trn1.32xlarge | 미국 서부(오레곤) | 9.532 USD(0.596 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512GiB | 512GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800기가비트 |
trn1.32xlarge | 아시아 태평양(뭄바이) | 11.438 USD(0.715 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512GiB | 512GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800기가비트 |
trn1.32xlarge | 오스트레일리아(멜버른) | 12.392 USD(0.7745 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512GiB | 512GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800기가비트 |
trn1.32xlarge | 호주(시드니) | 12.392 USD(0.7745 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512GiB | 512GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800기가비트 |
trn1.32xlarge | 유럽(스톡홀름) | 10.199 USD(0.637 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512GiB | 512GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800기가비트 |
trn2.48xlarge | 미국 동부(오하이오) | 35.7608 USD(2.235 USD) | 16 x AWS Trainium2 | 192 | 2048GiB | 1.5TB HBM3 | 4 x 1.92 NVMe SSD | 3200기가비트 |
EC2 용량 블록을 사용할 때는 인스턴스가 실행 중일 때 사용하는 운영 체제에 대한 비용을 지불합니다. Linux, Ubuntu Pro, Red Hat Enterprise Linux(RHEL), RHEL with HA 운영 체제 요금은 초 단위로 청구됩니다. SUSE Linux Enterprise Server(SLES)는 시간당 고정 요율로 요금이 청구됩니다(최소 1시간 청구). 아래 요금은 인스턴스에 사용하는 운영 체제별로 지불하는 시간당 요금을 보여줍니다.
참고: Red Hat은 Red Hat Enterprise Linux(RHEL)의 클라우드 요금 모델을 업데이트했습니다. 2024년 7월 1일에 EC2 RHEL 요금이 vCPU별 시간당 요금 모델로 변경되었습니다. RHEL on AWS 요금 페이지에서 새로운 요금에 대해 알아보세요.
인스턴스 크기 | 운영 체제별 시간당 요금 | ||||
Linux | Red Hat Enterprise Linux(RHEL) | RHEL with HA | SLES | Ubuntu Pro | |
p5.48xlarge | 0.000 USD | 1.8432 USD | 3.8592 USD | 0.125 USD | 0.336 USD |
p5e.48xlarge |
0.000 USD |
1.8432 USD |
3.8592 USD |
0.125 USD |
0.336 USD |
p5en.48xlarge | 0.000 USD | 1.8432 USD | 3.8592 USD | 0.125 USD | 0.336 USD |
p4d.24xlarge | 0.000 USD | 1.0368 USD | 2.3808 USD | 0.125 USD | 0.168 USD |
trn1.32xlarge | 0.000 USD | 1.2288 USD | 2.5728 USD | 0.125 USD | 0.224 USD |
trn2.48xlarge | 0.000 USD | 1.8432 USD | 해당 사항 없음 | 0.125 USD | 0.336 USD |
요금 예시
요금 예시 1
2025년 3월 20일에 미국 동부(오하이오) 리전에서 시작 날짜가 2025년 3월 29일이고 종료 날짜가 2025년 3월 31일인 p5.48xlarge 인스턴스 4개를 위한 EC2 용량 블록을 구매합니다(예약 기간 48시간). 구매 시 미국 동부(오하이오) 리전에서 p5.48xlarge 인스턴스의 실질 인스턴스 시간당 요금은 31.464 USD입니다. EC2 용량 블록 예약이 시작되면 예약 시작 시간에 Red Hat Enterprise Linux 운영 체제를 사용하여 4개의 인스턴스 모두 예약이 시작됩니다. 인스턴스를 계속 실행하고 예약 만료 시간 1시간 전에 인스턴스를 종료합니다. 지불하는 총 요금은 다음과 같이 계산됩니다.
예약 선결제 요금 | ||
예약된 인스턴스 시간 |
구매 시점의 예약 요금 |
예약 요금 |
192 인스턴스 시간 | 31.464 USD/인스턴스 시간 | 6,041.088 USD |
운영 체제 요금 | ||
사용된 인스턴스 시간 | 운영 체제 가격 | 운영 체제 사용 요금 |
188 인스턴스 시간 | 1.8432 USD/인스턴스 시간 | 346.52 USD |
요금 합계: 6,387.608 USD |
요금 예시 2
2025년 3월 8일에 미국 서부(오리건) 리전에서 시작 날짜가 2025년 3월 25일이고 종료 날짜가 2025년 3월 28일인 p4d.24xlarge 인스턴스 2개를 위한 EC2 용량 블록을 구매합니다(예약 기간 72시간). 구매 시 미국 서부(오리건) 리전에서 p4d.24xlarge 인스턴스의 실질 인스턴스 시간당 요금은 11.8 USD입니다. EC2 용량 블록 예약이 시작되면 예약 시작 시간에 Ubuntu Pro 운영 체제를 사용하여 인스턴스 모두 예약이 시작됩니다. 인스턴스를 계속 실행하고 예약 만료 시간 2시간 전에 인스턴스를 종료합니다. 지불하는 총 요금은 다음과 같이 계산됩니다.
예약 선결제 요금 | ||
예약된 인스턴스 시간 |
구매 시점의 예약 요금 |
예약 요금 |
144 인스턴스 시간 | 11.8 USD/인스턴스 시간 | 1,699.20 USD |
운영 체제 요금 | ||
사용된 인스턴스 시간 | 운영 체제 가격 | 운영 체제 사용 요금 |
140 인스턴스 시간 | 0.168 USD/인스턴스 시간 | 23.52 USD |
요금 합계: 1,722.72 USD |
추가적인 요금 리소스
AWS에서 월별 비용을 손쉽게 계산
AWS 전문가에게 맞춤 견적 받기